1,2-l-Turbo 81 Kw (110 PS) Start/Stop | 1,5 D-4D 55KW (75 PS) Start/Stop | 1,5 D-4D 75 KW (102 PS) Start/Stop | |
Verbrauchs-, Abgas- & Füllmengen | |||
---|---|---|---|
CO2-Effizienzklasse* | Die zur Ermittlung der CO2-Effizienzklasse erforderlichen Daten sind nicht verfügbar. Der Gesetzgeber arbeitet derzeit an einer Novellierung der gesetzlichen Vorschriften. | A | C |
Kraftstoffart | Benzin | Diesel | Diesel |
Verbrauch, kombiniert* | 5.5 - 5.3 l/100 km | 4.3 - 4.1 l/100 km | 4.2 - 4 l/100 km |
Verbrauch, innerorts* | 6.3 - 6.2 l/100 km | 4.7 - 4.5 l/100 km | 4.5 - 4.3 l/100 km |
Verbrauch, außerorts* | 5 - 4.8 l/100 km | 4.1 - 3.9 l/100 km | 4.1 - 3.8 l/100 km |
CO2-Emission, kombiniert* | 125 - 121 g/km | 114 - 109 g/km | 111 - 106 g/km |
Abgasnorm* | EURO 6 AQ | EURO 6 AN | EURO 6 AQ |
Tankinhalt | 53 l | 53 l | 53 l |
Fahrgeräusch (dB(A)) | 69 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) |
Verbrauch, kombiniert (WLTP) (l/100km) | 7.2 - 6.6 l/100 km | 5.7 - 5.4 l/100 km | 5.9 - 5.2 l/100 km |
CO2-Emission, kombiniert (WLTP) (g/km) | 164 - 150 g/km | 149 - 142 g/km | 156 - 137 g/km |
Verbrauch, kombiniert (WLTP) - Max (l/100km) | 7.6 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.1 l/100 km |
CO2-Emission, kombiniert (WLTP) - Max (g/km) | 171 - 153 g/km | 149 - 143 g/km | 161 - 140 g/km |
Standgeräusch (dB(A)) | 76 dB(A) | 74 dB(A) | |
Motordrehzahl (für Standgeräusch) (1/min) | 3750 1/min (0) | 2813 1/min (0) | |
Motorentechnologie | |||
Anzahl Zylinder | 3 CYLINDER, IN LINE | 4 CYLINDER, IN LINE | 4 CYLINDER, IN LINE |
Motorbauart | Fuel injection | Common rail diesel direct injection | Common rail diesel direct injection |
Hubraum in ccm | 1199 ccm | 1499 ccm | 1499 ccm |
Motorleistung in kW | 81/5500 kW@UpM | 56/3500 kW@UpM | 75/3750 - 75/3500 kW@UpM |
Motorleistung in PS | 110 | 75 | 102 |
Maximales Drehmoment | 205/1750- Nm@UpM | 230/1750- Nm@UpM | 250/1750- - /- Nm@UpM |
Motorleistung in PS | 110 PS | 102 PS | |
Kraftübertragung | |||
Getriebeart | Manual | Manual | Manual |
1. Gang | 0.289 | 0.289 | 0.289 |
2. Gang | 0.488 | 0.535 | 0.535 - 0.488 |
3. Gang | 0.775 | 0.897 | 0.897 - 0.775 |
4. Gang | 1.025 | 1.314 | 1.314 - 1.108 |
5. Gang | 1.342 | 1.741 | 1.741 - 1.468 |
6. Gang | 1.741 | 1.862 | |
Performance | |||
Höchstgeschwindigkeit | 174 km/h | 152 km/h | 172 - 164 km/h |
Beschleunigung von 0 - 100 km/h | 12.4 - 11 Sek | 16.2 - 15.8 Sek | 13.2 - 11.5 Sek |
Gewichte & Anhängelasten | |||
Leergewicht | 1284-1518 kg | 1408-1624 kg | 1362-1593 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht Vorderachse | 1200 - 1110 kg | 1200 - 1110 kg | 1200 - 1110 kg |
Gross Vehicle Weight 2010 (kg) | 1960 kg | 2060 kg | 2375 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 1960 - 1940 kg | 2060 - 1970 kg | 2400 - 1980 kg |
Kerb weight min (kg) | 1284 kg | 1408 kg | 1362 kg |
Zuladung | 650 kg | 650 kg | 650 kg |
Anhängelast gebremst bis 12 % Steigung | 1200 kg | 1230 - 1140 kg | 1500 - 1000 kg |
Anhängelast ungebremst | 690 - 670 kg | 740 - 690 kg | 750 - 690 kg |
Minimum mass in running order | 1395 kg | 1483 kg | 1513 kg |
Gesamtbruttomasse des Fahrzeugs (kg) | 3160 kg | 3200 kg | 3375 kg |
Beladung | |||
Laderaumlänge | 1817 mm | 1817 mm | 1817 mm |
Laderaumbreite | 1630 mm | 1527 mm | 1630 mm |
Laderaumhöhe | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
Ladevolumen | 3.3 m³ | 3.3 m³ | 3.9 - 3.3 m³ |
Fahrwerk | |||
Art der Vorderachse | Pseudo Mac Pherson | Pseudo Mac Pherson | Pseudo Mac Pherson |
Art der Hinterachse | Deformable crossbeam | Deformable crossbeam | Deformable crossbeam |
Bremsen | |||
Art der Bremsen vorne | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
Art der Bremsen hinten | Disc | Disc | Disc |
Außenmaße | |||
Anzahl Türen inkl. Heckklappe | 5 - 4 | 4 | 5 - 4 |
Länge der Karosserie | 4403 mm | 4403 mm | 4753 - 4403 mm |
Breite der Karosserie | 1848 mm | 1848 mm | 1848 mm |
Höhe der Karosserie | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm |
Radstand | 2785 mm | 2785 mm | 2975 - 2785 mm |
Spurbreite vorne | 1563 - 1548 mm | 1563 - 1548 mm | 1563 - 1548 mm |
Spurbreite hinten | 1577 - 1568 mm | 1577 - 1568 mm | 1577 - 1549 mm |
Innenmaße & Sitzplätze | |||
Anzahl Sitzplätze | 3 - 2 Sitze | 3 - 2 Sitze | 3 - 2 Sitze |
Offroad Eigenschaften | |||
Bodenfreiheit (mm) | 145 mm | 175 mm | 145 mm |
1,5 D-4D 96 KW (130 PS) Start/Stop | |
Verbrauchs-, Abgas- & Füllmengen | |
---|---|
CO2-Effizienzklasse* | A |
Kraftstoffart | Diesel |
Verbrauch, kombiniert* | 4.6 - 4.3 l/100 km |
Verbrauch, innerorts* | 5.1 - 4.6 l/100 km |
Verbrauch, außerorts* | 4.4 - 4 l/100 km |
CO2-Emission, kombiniert* | 121 - 114 g/km |
Abgasnorm* | EURO 6 AN |
Tankinhalt | 53 l |
Fahrgeräusch (dB(A)) | 69 dB(A) |
Verbrauch, kombiniert (WLTP) (l/100km) | 6.3 - 5.3 l/100 km |
CO2-Emission, kombiniert (WLTP) (g/km) | 165 - 139 g/km |
Verbrauch, kombiniert (WLTP) - Max (l/100km) | 6.5 l/100 km |
CO2-Emission, kombiniert (WLTP) - Max (g/km) | 171 - 142 g/km |
Standgeräusch (dB(A)) | 74 dB(A) |
Motordrehzahl (für Standgeräusch) (1/min) | 2813 1/min (0) |
Motorentechnologie | |
Anzahl Zylinder | 4 CYLINDER, IN LINE |
Motorbauart | Common rail diesel direct injection |
Hubraum in ccm | 1499 ccm |
Motorleistung in kW | 96/3750 kW@UpM |
Motorleistung in PS | 130 |
Maximales Drehmoment | 300/1750- Nm@UpM |
Motorleistung in PS | 130 PS |
Kraftübertragung | |
Getriebeart | Automatic |
1. Gang | 0.268 - 0.197 |
2. Gang | 0.512 - 0.336 |
3. Gang | 0.837 - 0.512 |
4. Gang | 1.189 - 0.680 |
5. Gang | 1.484 - 0.812 |
6. Gang | 1.806 - 1 |
Performance | |
Höchstgeschwindigkeit | 185 - 183 km/h |
Beschleunigung von 0 - 100 km/h | 11.8 - 9.8 Sek |
Gewichte & Anhängelasten | |
Leergewicht | 1430-1626 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht Vorderachse | 1200 kg |
Gross Vehicle Weight 2010 (kg) | 2370 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 2400 - 2020 kg |
Kerb weight min (kg) | 1430 kg |
Zuladung | 1000 kg |
Anhängelast gebremst bis 12 % Steigung | 1500 - 1000 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 - 710 kg |
Minimum mass in running order | 1546 kg |
Gesamtbruttomasse des Fahrzeugs (kg) | 3370 kg |
Beladung | |
Laderaumlänge | 2167 mm |
Laderaumbreite | 1630 mm |
Laderaumhöhe | 1200 mm |
Ladevolumen | 3.9 - 3.3 m³ |
Fahrwerk | |
Art der Vorderachse | Pseudo Mac Pherson |
Art der Hinterachse | Deformable crossbeam |
Bremsen | |
Art der Bremsen vorne | Ventilated Disc |
Art der Bremsen hinten | Disc |
Außenmaße | |
Anzahl Türen inkl. Heckklappe | 5 - 4 |
Länge der Karosserie | 4753 - 4403 mm |
Breite der Karosserie | 1848 mm |
Höhe der Karosserie | 1880 mm |
Radstand | 2975 - 2785 mm |
Spurbreite vorne | 1563 - 1548 mm |
Spurbreite hinten | 1577 - 1549 mm |
Innenmaße & Sitzplätze | |
Anzahl Sitzplätze | 5 - 2 Sitze |
Offroad Eigenschaften | |
Bodenfreiheit (mm) | 160 mm |
* Seit dem 1. September 2018 ersetzt das neue weltweit harmonisierte Prüfverfahren WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure) zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen das davor gültige NEFZ-Prüfverfahren. Wegen realistischeren Prüfbedingungen liegen die Messwerte nach WLTP über denen des NEFZ-Verfahrens. Die angegebenen Messwerte wurden anhand des neuen WLTP-Zyklus ermittelt und zu Vergleichszwecken auf NEFZ-Bedingungen zurückgerechnet. Ab dem 1. September 2018 werden zur Kalkulation von CO2-Ausstoß-basierten Steuern und Abgaben die reinen WLTP-Werte als Berechnungsgrundlage herangezogen. Daher können für die Bemessung solcher Steuern und Abgaben andere Werte als die hier angegebenen gelten. Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas.
Fahrzeuge werden anhand der CO2-Emissionen unter Berücksichtigung des Fahrzeugleergewichts in Effizienzklassen eingeteilt. Die CO2-Effizienzklasse D entspricht dem Durchschnitt. Mit A+, A, B oder C werden Fahrzeuge bewertet, die über dem Durchschnitt liegen. Die Einstufungen E, F oder G liegen unter dem Durchschnitt.