1,2-l-Turbo 81 Kw (110 PS) Start/Stop | 1,5 D-4D 55KW (75 PS) Start/Stop | 1,5 D-4D 75 KW (102 PS) Start/Stop | |
Verbrauchs-, Abgas- & Füllmengen | |||
---|---|---|---|
CO2-Effizienzklasse* | B | A | A |
Kraftstoffart | Benzin | Diesel | Diesel |
Verbrauch, kombiniert* | 5.5 - 5.3 l/100 km | 4.3 - 4.1 l/100 km | 4.2 - 4 l/100 km |
Verbrauch, innerorts* | 6.3 - 6.2 l/100 km | 4.7 - 4.5 l/100 km | 4.5 - 4.3 l/100 km |
Verbrauch, außerorts* | 5 - 4.8 l/100 km | 4.1 - 3.9 l/100 km | 4.1 - 3.8 l/100 km |
CO2-Emission, kombiniert* | 125 - 121 g/km | 114 - 109 g/km | 111 - 106 g/km |
Abgasnorm* | EURO 6 AN | EURO 6 AN | EURO 6 AN |
Tankinhalt | 53 l | 53 l | 53 l |
68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | |
Verbrauch, kombiniert (WLTP) (l/100km) | 7.2 - 6.8 l/100 km | 5.7 - 5.5 l/100 km | 5.9 - 5.4 l/100 km |
CO2-Emission, kombiniert (WLTP) (g/km) | 164 - 154 g/km | 149 - 143 g/km | 156 - 142 g/km |
Motorentechnologie | |||
Anzahl Zylinder | 3 CYLINDER, IN LINE | 4 CYLINDER, IN LINE | 4 CYLINDER, IN LINE |
Motorbauart | Turbo Diesel Injection directe haute pression 16 soupapes | Common rail diesel direct injection | Turbo Diesel Injection directe haute pression 16 soupapes |
Hubraum in ccm | 1199 ccm | 1499 ccm | 1499 ccm |
Motorleistung in kW | 81/5500 kW@UpM | 56/3500 kW@UpM | 75/3500 kW@UpM |
Motorleistung in PS | 110 | 75 | 102 |
Maximales Drehmoment | 205/1750- Nm@UpM | 230/1750- Nm@UpM | 250/1750- Nm@UpM |
Kraftübertragung | |||
Getriebeart | Manual | Manual | Manual |
1. Gang | 0.289 | 0.289 | 0.289 |
2. Gang | 0.488 | 0.535 | 0.535 |
3. Gang | 0.775 | 0.897 | 0.897 |
4. Gang | 1.025 | 1.314 | 1.314 |
5. Gang | 1.342 | 1.741 | 1.741 |
6. Gang | 1.741 | ||
Performance | |||
Höchstgeschwindigkeit | 174 km/h | 152 km/h | 172 km/h |
Beschleunigung von 0 - 100 km/h | 12.4 Sek | 16.2 - 15.8 Sek | 13.2 Sek |
Gewichte & Anhängelasten | |||
Leergewicht | 1284-1320 kg | 1408-1373 kg | 1402-1430 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht Vorderachse | 1200 - 1110 kg | 1200 - 1110 kg | 1200 - 1110 kg |
Gross Vehicle Weight 2010 (kg) | 1960 kg | 2000 kg | 2370 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 1960 - 1940 kg | 2000 - 1980 kg | 2370 - 1980 kg |
Kerb weight min (kg) | 1284 kg | 1408 kg | 1402 kg |
Zuladung | 650 kg | 650 kg | 1000 kg |
Anhängelast gebremst bis 12 % Steigung | 1200 kg | 1230 - 1140 kg | 1350 - 1000 kg |
Anhängelast ungebremst | 690 - 670 kg | 740 - 690 kg | 750 - 690 kg |
Minimum mass in running order | 1395 kg | 1483 kg | 1513 kg |
Gesamtbruttomasse des Fahrzeugs (kg) | 3160 kg | 3200 kg | 3375 kg |
Beladung | |||
Laderaumlänge | 1817 mm | 1817 mm | 2167 mm |
Laderaumbreite | 1733 mm | 1733 mm | 1733 mm |
Laderaumhöhe | 1200 mm | 1200 mm | 1270 mm |
Ladevolumen | 3.3 m³ | 3.3 m³ | 3.9 - 3.3 m³ |
Fahrwerk | |||
Art der Vorderachse | Pseudo Mac Pherson | Pseudo Mac Pherson | Pseudo Mac Pherson |
Art der Hinterachse | Traverse déformable | Traverse déformable | Traverse déformable |
Bremsen | |||
Art der Bremsen vorne | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
Art der Bremsen hinten | Disc | Disc | Disc |
Außenmaße | |||
Anzahl Türen inkl. Heckklappe | 4 | 4 | 4 |
Länge der Karosserie | 4403 mm | 4403 mm | 4753 - 4403 mm |
Breite der Karosserie | 1848 mm | 1848 mm | 1848 mm |
Höhe der Karosserie | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm |
Radstand | 2785 mm | 2785 mm | 2975 - 2785 mm |
Spurbreite vorne | 1563 mm | 1563 mm | 1563 - 1553 mm |
Spurbreite hinten | 1577 mm | 1577 mm | 1577 - 1568 mm |
Innenmaße & Sitzplätze | |||
Anzahl Sitzplätze | 3 - 2 Sitze | 3 - 2 Sitze | 3 - 2 Sitze |
Offroad Eigenschaften | |||
Bodenfreiheit (mm) | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
1,5 D-4D 96 KW (130 PS) Start/Stop | |
Verbrauchs-, Abgas- & Füllmengen | |
---|---|
CO2-Effizienzklasse* | A |
Kraftstoffart | Diesel |
Verbrauch, kombiniert* | 4.6 - 4.3 l/100 km |
Verbrauch, innerorts* | 5.1 - 4.6 l/100 km |
Verbrauch, außerorts* | 4.4 - 4 l/100 km |
CO2-Emission, kombiniert* | 121 - 114 g/km |
Abgasnorm* | EURO 6 AN |
Tankinhalt | 53 l |
69 dB(A) | |
Verbrauch, kombiniert (WLTP) (l/100km) | 6.1 - 5.5 l/100 km |
CO2-Emission, kombiniert (WLTP) (g/km) | 161 - 144 g/km |
Motorentechnologie | |
Anzahl Zylinder | 4 CYLINDER, IN LINE |
Motorbauart | Turbo Diesel Injection directe haute pression 16 soupapes |
Hubraum in ccm | 1499 ccm |
Motorleistung in kW | 96/3750 kW@UpM |
Motorleistung in PS | 130 |
Maximales Drehmoment | 300/1750- Nm@UpM |
Kraftübertragung | |
Getriebeart | Automatic |
1. Gang | 0.268 - 0.197 |
2. Gang | 0.512 - 0.336 |
3. Gang | 0.837 - 0.512 |
4. Gang | 1.189 - 0.680 |
5. Gang | 1.484 - 0.812 |
6. Gang | 1.806 - 1 |
Performance | |
Höchstgeschwindigkeit | 185 - 183 km/h |
Beschleunigung von 0 - 100 km/h | 11.8 - 9.8 Sek |
Gewichte & Anhängelasten | |
Leergewicht | 1430-1471 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht Vorderachse | 1200 kg |
Gross Vehicle Weight 2010 (kg) | 2370 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 2400 - 2020 kg |
Kerb weight min (kg) | 1430 kg |
Zuladung | 1000 kg |
Anhängelast gebremst bis 12 % Steigung | 1500 - 1000 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 - 710 kg |
Minimum mass in running order | 1546 kg |
Gesamtbruttomasse des Fahrzeugs (kg) | 3370 kg |
Beladung | |
Laderaumlänge | 2167 mm |
Laderaumbreite | 1733 mm |
Laderaumhöhe | 1270 mm |
Ladevolumen | 3.9 - 3.3 m³ |
Fahrwerk | |
Art der Vorderachse | Pseudo Mac Pherson |
Art der Hinterachse | Traverse déformable |
Bremsen | |
Art der Bremsen vorne | Ventilated Disc |
Art der Bremsen hinten | Disc |
Außenmaße | |
Anzahl Türen inkl. Heckklappe | 4 |
Länge der Karosserie | 4753 - 4403 mm |
Breite der Karosserie | 1848 mm |
Höhe der Karosserie | 1880 mm |
Radstand | 2975 - 2785 mm |
Spurbreite vorne | 1563 - 1553 mm |
Spurbreite hinten | 1577 - 1549 mm |
Innenmaße & Sitzplätze | |
Anzahl Sitzplätze | 5 - 2 Sitze |
Offroad Eigenschaften | |
Bodenfreiheit (mm) | 175 mm |
* Seit dem 1. September 2018 ersetzt das neue weltweit harmonisierte Prüfverfahren WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure) zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen das davor gültige NEFZ-Prüfverfahren. Wegen realistischeren Prüfbedingungen liegen die Messwerte nach WLTP über denen des NEFZ-Verfahrens. Die angegebenen Messwerte wurden anhand des neuen WLTP-Zyklus ermittelt und zu Vergleichszwecken auf NEFZ-Bedingungen zurückgerechnet. Ab dem 1. September 2018 werden zur Kalkulation von CO2-Ausstoß-basierten Steuern und Abgaben die reinen WLTP-Werte als Berechnungsgrundlage herangezogen. Daher können für die Bemessung solcher Steuern und Abgaben andere Werte als die hier angegebenen gelten. Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas.
Fahrzeuge werden anhand der CO2-Emissionen unter Berücksichtigung des Fahrzeugleergewichts in Effizienzklassen eingeteilt. Die CO2-Effizienzklasse D entspricht dem Durchschnitt. Mit A+, A, B oder C werden Fahrzeuge bewertet, die über dem Durchschnitt liegen. Die Einstufungen E, F oder G liegen unter dem Durchschnitt.