2,8-l-D-4D, 150 kW (204 PS) | |
Verbrauchs-, Abgas- & Füllmengen | |
---|---|
CO2-Effizienzklasse* | C |
C | |
Kraftstoffart | Diesel |
Verbrauch, kombiniert* | 8.0 - 7.4 l/100 km |
Verbrauch, innerorts* | 9.5 - 8.4 l/100 km |
Verbrauch, außerorts* | 7.2 - 6.3 l/100 km |
CO2-Emission, kombiniert* | 212 - 194 g/km |
Abgasnorm* | EURO 6 AP |
Tankinhalt | 87 l |
Verbrauch, kombiniert (WLTP) (l/100km) | 9.8 - 9.3 l/100 km |
Verbrauch, kombiniert (WLTP) - Max (l/100km) | 9.6 l/100 km |
CO2-Emission, kombiniert (WLTP) (g/km) | 258 - 243 g/km |
CO2-Emission, kombiniert (WLTP) - Max (g/km) | 258 - 243 g/km |
Fahrgeräusch (dB(A)) | 67.0 dB(A) |
Standgeräusch (dB(A)) | 73.0 dB(A) |
Motordrehzahl (für Standgeräusch) (1/min) | 2550 1/min (0) |
Motorentechnologie | |
Anzahl Zylinder | 4 Zylinder |
Motorbauart | Common Rail Type |
Ventiltrieb | 16-Valve DOHC, Chain Drive |
Hubraum in ccm | 2755 ccm |
Motorleistung in kW | 150/3400 - 150/3000 kW@UpM |
Motorleistung in PS | 204 |
Maximales Drehmoment | 500/1600-2800 - 420/1400-3400 Nm@UpM |
Motorleistung in PS | 204 PS |
Verdichtungsverhältnis | 15.6:1 |
Kraftübertragung | |
Antriebsart | permanenter Allradantrieb |
Getriebeart | Automatik |
1. Gang | 4.171 - 3.600 |
2. Gang | 2.190 - 2.090 |
3. Gang | 1.488 |
4. Gang | 1.193 - 1.000 |
5. Gang | 1.000 - 0.687 |
6. Gang | 0.799 - 0.580 |
Rückwärtsgang | 3.732 - 3.607 |
Performance | |
Höchstgeschwindigkeit | 175 km/h |
Beschleunigung von 0 - 100 km/h | 12.7 - 11.2 Sek |
Achsübersetzung | 0.017 |
Gewichte & Anhängelasten | |
Leergewicht | 2140-2410 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht Vorderachse | 1450 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 2990 - 2600 kg |
Kerb weight min (kg) | 2140 kg |
Anhängelast gebremst bis 12 % Steigung | 3000 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Beladung | |
1800 kg | |
1450 kg | |
Dachlast | 80 kg |
Stützlast | 120 kg |
Gepäckkapazität (bis zur Tonneau-Abdeckung) l | 640 Liter |
Kofferraum, Länge | 1955 mm |
Kofferraum, max. Breite (mm) | 497 mm |
Ladevolumen | 0.64 - 0.39 m³ |
Kofferraumvolumen minimal (fensterhoch) in l (VDA-Methode) | 640 - 390 Liter |
Kofferraumvolumen in l (VDA-Methode), bei versenkter Rücksitzbank, dachhoch | 1934 Liter |
Fahrwerk | |
Art der Vorderachse | Einzelradaufhängung mit Doppelquerlenker |
Art der Hinterachse | Starrachse mit Schraubenfedern (bei TEC-Edition Luftfedern), 4 Lenkern und Panhardstab |
Bremsen | |
Art der Bremsen vorne | Scheibenbremsen, innenbelüftet |
Art der Bremsen hinten | Scheibenbremsen, innenbelüftet |
Außenmaße | |
Anzahl Türen inkl. Heckklappe | 5 - 3 |
Länge der Karosserie | 4840 - 4565 mm |
Breite der Karosserie | 1885 mm |
Höhe der Karosserie | 1845 - 1835 mm |
Radstand | 2790 - 2450 mm |
Spurbreite vorne | 1605 - 1585 mm |
Spurbreite hinten | 1605 - 1585 mm |
Innenmaße & Sitzplätze | |
Anzahl Sitzplätze | 5 Sitze |
Wendekreis | |
Wendekreis | 11.6 - 10.4 m |
Offroad Eigenschaften | |
Bodenfreiheit (mm) | 215 mm |
Böschungswinkel vorne | 31 ° |
Böschungswinkel hinten | 25 ° |
Steigfähigkeit | 42 ° |
Kippwinkel | 42 ° |
Rampenwinkel | 22 ° |
Wattiefe | 700 mm |
Grenzwinkel des Fahrzeugüberschlags | 42 ° |
* Seit dem 1. September 2018 ersetzt das neue weltweit harmonisierte Prüfverfahren WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure) zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen das davor gültige NEFZ-Prüfverfahren. Wegen realistischeren Prüfbedingungen liegen die Messwerte nach WLTP über denen des NEFZ-Verfahrens. Die angegebenen Messwerte wurden anhand des neuen WLTP-Zyklus ermittelt und zu Vergleichszwecken auf NEFZ-Bedingungen zurückgerechnet. Ab dem 1. September 2018 werden zur Kalkulation von CO2-Ausstoß-basierten Steuern und Abgaben die reinen WLTP-Werte als Berechnungsgrundlage herangezogen. Daher können für die Bemessung solcher Steuern und Abgaben andere Werte als die hier angegebenen gelten. Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas.
Fahrzeuge werden anhand der CO2-Emissionen unter Berücksichtigung des Fahrzeugleergewichts in Effizienzklassen eingeteilt. Die CO2-Effizienzklasse D entspricht dem Durchschnitt. Mit A+, A, B oder C werden Fahrzeuge bewertet, die über dem Durchschnitt liegen. Die Einstufungen E, F oder G liegen unter dem Durchschnitt.