300 | 450h | |
Verbrauchs-, Abgas- & Füllmengen | ||
---|---|---|
Verbrauch, kombiniert* | 8.6 - 8.5 l/100 km | 5.9 - 5.8 l/100 km |
Verbrauch, innerorts* | 10.8 - 10.7 l/100 km | 6.1 - 5.7 l/100 km |
Verbrauch, außerorts* | 7.3 - 7.1 l/100 km | 5.9 - 5.7 l/100 km |
CO2-Effizienzklasse* | C | A+ |
Abgasnorm* | EURO 6 AP | EURO 6 AP |
Verbrauch und Emissionen | ||
CO2-Emissionen, kombiniert (g/km)* | 196 - 193 g/km | 135 - 132 g/km |
Motorentechnologie | ||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 km/h | 200 km/h |
Max. Leistung (kW/min-1) | 175 | 193 |
Max. Leistung (PS/min-¹) | 238 | 262 |
Max. Drehmoment (Nm/min-¹) | 350 | 335 |
Ventilsteuerung | 16-valve, DOHC, Dual VVT- iW | 24-valve, DOHC, Dual VVT- iW |
Anzahl Zylinder | 4 CYLINDER, IN LINE | 6 CYLINDER, V |
tatsächlicher Hubraum in cm³ | 1998 | 3456 |
Verdichtungsverhältnis | 10 | 13.0:1 |
Zylinderhub | 86.0 mm | 83.0 mm |
Zylinderbohrung | 86.0 mm | 94.0 mm |
Kraftübertragung | ||
1. Gang | 3.3 | |
2. Gang | 1.9 | |
3. Gang | 1.42 | |
4. Gang | 1 | |
5. Gang | 0.713 | |
6. Gang | 0.608 | |
Rückwärtsgang | 4.148 | |
Antrieb | 4WD | |
Performance | ||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 km/h | 200 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h (s) | 9.5 sek | 7.7 sek |
Luftwiederstandsbeiwert (cW) | 0.33 | 0.33 |
Beladung | ||
Anzahl Sitzplätze | 5 | 5 |
Fahrwerk | ||
Vorderachse | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
Hinterachse | Double Wishbone | Double Wishbone |
Bremsen | ||
Vorderradbremsen | VENTILATED DISC 2-CYLINDER | VENTILATED DISC 2-CYLINDER |
Hinterradbremsen | VENTILATED DISC 1-CYLINDER | VENTILATED DISC 1-CYLINDER |
Außenmaße | ||
Länge (mm) | 4890 mm | 4890 mm |
Breite (mm) | 1895 mm | 1895 mm |
Höhe (mm) | 1690 mm | 1685 mm |
Radstand (mm) | 2790 mm | 2790 mm |
Wendekreis | ||
Lenkradumdrehungen (von Anschlag zu Anschlag) | 2.7 | 2.7 |
* Seit dem 1. September 2018 ersetzt das neue weltweit harmonisierte Prüfverfahren WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure) zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen das davor gültige NEFZ-Prüfverfahren. Wegen realistischeren Prüfbedingungen liegen die Messwerte nach WLTP über denen des NEFZ-Verfahrens. Die angegebenen Messwerte wurden anhand des neuen WLTP-Zyklus ermittelt und zu Vergleichszwecken auf NEFZ-Bedingungen zurückgerechnet. Ab dem 1. September 2018 werden zur Kalkulation von CO2-Ausstoß-basierten Steuern und Abgaben die reinen WLTP-Werte als Berechnungsgrundlage herangezogen. Daher können für die Bemessung solcher Steuern und Abgaben andere Werte als die hier angegebenen gelten. Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas.
Fahrzeuge werden anhand der CO2-Emissionen unter Berücksichtigung des Fahrzeugleergewichts in Effizienzklassen eingeteilt. Die CO2-Effizienzklasse D entspricht dem Durchschnitt. Mit A+, A, B oder C werden Fahrzeuge bewertet, die über dem Durchschnitt liegen. Die Einstufungen E, F oder G liegen unter dem Durchschnitt.