| 1.5 D-4D, 88 kW (120 PS) Start/Stop | 2.0 D-4D, 106 kW (144 PS) Start/Stop | 2.0 D-4D, 130 kW (177 PS) Start/Stop Automatik | |
| Verbrauchs-, Abgas- & Füllmengen | |||
|---|---|---|---|
| CO2-Effizienzklasse* | A | A | A |
| Kraftstoffart | Diesel | Diesel | Diesel |
| Verbrauch, kombiniert* | 5.3 - 5.1 l/100 km | 5.3 - 5 l/100 km | 5.3 - 5 l/100 km |
| Verbrauch, innerorts* | 6.8 - 6.4 l/100 km | 5.8 - 5.5 l/100 km | 5.7 - 5.4 l/100 km |
| Verbrauch, außerorts* | 4.6 - 4.4 l/100 km | 5.1 - 4.8 l/100 km | 5 - 4.8 l/100 km |
| CO2-Emission, kombiniert* | 141 - 136 g/km | 141 - 133 g/km | 139 - 133 g/km |
| Abgasnorm* | Euro 6 BG | EURO 6 AP | Euro 6 AP |
| Verbrauch, kombiniert (WLTP) (l/100km) | 6.6 - 6.3 l/100 km | 7.6 - 6.6 l/100 km | 7.5 - 7.1 l/100 km |
| Verbrauch, kombiniert (WLTP) - Max (l/100km) | 6.9 l/100 km | 8 l/100 km | 7.9 l/100 km |
| CO2-Emission, kombiniert (WLTP) (g/km) | 174 - 166 g/km | 199 - 180 g/km | 197 - 186 g/km |
| CO2-Emission, kombiniert (WLTP) - Max (g/km) | 181 g/km | 210 - 203 g/km | 208 - 205 g/km |
| Fahrgeräusch (dB(A)) | 69.0 dB(A) | 70.0 dB(A) | 69.0 dB(A) |
| Standgeräusch (dB(A)) | 77.0 dB(A) | 81.0 dB(A) | 81.0 dB(A) |
| Motordrehzahl (für Standgeräusch) (1/min) | 2625 1/min (0) | 2813 1/min (0) | 2813 1/min (0) |
| Tankinhalt | 69 l | 69 l | 69 l |
| Motorentechnologie | |||
| Anzahl Zylinder | 4 CYLINDER, IN LINE | 4 CYLINDER, IN LINE | 4 CYLINDER, IN LINE |
| Motorbauart | common rail diesel direct injection | common rail diesel direct injection | common rail diesel direct injection |
| Ventiltrieb | 16 valve, DOHC | 16 valve DOHC, belt driven | 16 valve, DOHC |
| Hubraum in ccm | 1499 ccm | 1997 ccm | 1997 ccm |
| Motorleistung in kW | 88/3500 kW@UpM | 106/3750 kW@UpM | 130/3750 kW@UpM |
| Motorleistung in PS | 120 | 144 | 177 |
| Maximales Drehmoment | 300/1750-2000 Nm@UpM | 370/2000-2500 - 340/2000-2500 Nm@UpM | 400/2000-2500 Nm@UpM |
| Motorleistung in PS | 120 PS | 144 PS | 177 PS |
| Verdichtungsverhältnis | 16.5:1 | 16.7:1 | 16.7:1 |
| Kraftübertragung | |||
| Getriebeart | Manual | Manual | Automatic |
| 1. Gang | 7.47 - 0.060 | 0.268 - 0.181 | 8.21 - 0.061 |
| 2. Gang | 14.27 - 0.114 | 0.512 - 0.314 | 14.24 - 0.106 |
| 3. Gang | 23.34 - 0.187 | 0.837 - 0.487 | 22.11 - 0.165 |
| 4. Gang | 33.13 - 1.189 | 1.189 - 0.670 | 30.37 - 0.226 |
| 5. Gang | 1.484 - 0.332 | 1.484 - 0.809 | 36.7 - 0.809 |
| 6. Gang | 50.33 - 0.404 | 1.806 - 1 | 45.32 - 0.338 |
| Performance | |||
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h | 185 km/h | 185 km/h |
| Beschleunigung von 0 - 100 km/h | 12.0 Sek | 8.8 Sek | |
| Gewichte & Anhängelasten | |||
| Leergewicht | 1660-2049 kg | 1748-2171 kg | 1767-2182 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht Vorderachse | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg |
| Gross Vehicle Weight 2010 (kg) | 2740 kg | 2830 kg | 2830 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2790 - 2685 kg | 2870 - 2710 kg | 2860 - 2780 kg |
| Kerb weight min (kg) | 1660 kg | 1748 kg | 1767 kg |
| Anhängelast gebremst bis 12 % Steigung | 1800 - 1400 kg | 1900 kg | 2300 - 1900 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg | 750 kg | 750 kg |
| Minimum mass in running order | 1734 kg | 1842 kg | 1842 kg |
| Gesamtbruttomasse des Fahrzeugs (kg) | 4140 kg | 4730 kg | 4730 kg |
| Beladung | |||
| Kofferraum, Länge | 958 mm | 958 mm | 958 mm |
| Kofferraum, max. Breite (mm) | 1618 mm | 1618 mm | 1618 mm |
| Ladevolumen | 2 - 0.55 m³ | 1.2 - 0.55 m³ | 0.98 - 0.55 m³ |
| Kofferraumvolumen minimal (fensterhoch) in l (VDA-Methode) | 2000 - 550 Liter | 1200 - 550 Liter | 980 - 550 Liter |
| Fahrwerk | |||
| Art der Vorderachse | Pseudo McPherson with anti-roll bar | Pseudo McPherson with anti-roll bar | Pseudo McPherson with anti-roll bar |
| Art der Hinterachse | Oblique Wishbone Trailing Arms | Oblique Wishbone Trailing Arms | Oblique Wishbone Trailing Arms |
| Bremsen | |||
| Art der Bremsen vorne | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Art der Bremsen hinten | Disc | Disc | Disc |
| Außenmaße | |||
| Länge der Karosserie | 5309 - 4609 mm | 5309 - 4609 mm | 5309 - 4959 mm |
| Breite der Karosserie | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm |
| Höhe der Karosserie | 1910 - 1899 mm | 1910 - 1899 mm | 1899 mm |
| Radstand | 3275 - 2925 mm | 3275 - 2925 mm | 3275 mm |
| Spurbreite vorne | 1630 mm | 1630 mm | 1630 mm |
| Spurbreite hinten | 1618 mm | 1618 mm | 1618 mm |
| Anzahl Türen inkl. Heckklappe | 5 - 4 | 5 | |
| Innenmaße & Sitzplätze | |||
| Anzahl Sitzplätze | 9 - 6 Sitze | 9 - 5 Sitze | 8 - 7 Sitze |
| Wendekreis | |||
| Wendekreis | 12.4 - 11.3 m | 12.4 - 11.3 m | 12.4 m |
| Minimaler Wendekreis | 6.2 - 5.65 m | 6.2 - 5.65 m | 6.2 m |
| Turning radius body (m) | 6.45 m | 6.45 m | 6.45 m |
| Safety | |||
| Euro NCAP | 5 | 5 | 5 |
* Seit dem 1. September 2018 ersetzt das neue weltweit harmonisierte Prüfverfahren WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure) zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen das davor gültige NEFZ-Prüfverfahren. Wegen realistischeren Prüfbedingungen liegen die Messwerte nach WLTP über denen des NEFZ-Verfahrens. Die angegebenen Messwerte wurden anhand des neuen WLTP-Zyklus ermittelt und zu Vergleichszwecken auf NEFZ-Bedingungen zurückgerechnet. Ab dem 1. September 2018 werden zur Kalkulation von CO2-Ausstoß-basierten Steuern und Abgaben die reinen WLTP-Werte als Berechnungsgrundlage herangezogen. Daher können für die Bemessung solcher Steuern und Abgaben andere Werte als die hier angegebenen gelten. Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas.
Fahrzeuge werden anhand der CO2-Emissionen unter Berücksichtigung des Fahrzeugleergewichts in Effizienzklassen eingeteilt. Die CO2-Effizienzklasse D entspricht dem Durchschnitt. Mit A+, A, B oder C werden Fahrzeuge bewertet, die über dem Durchschnitt liegen. Die Einstufungen E, F oder G liegen unter dem Durchschnitt.