Uhr
Toyota in Deutschland
Stand 06/2008
Impressionen
Toyota Deutschland GmbH | |
---|---|
Hauptverwaltung | Hausanschrift: Toyota-Allee 2 Köln (Marsdorf) Postanschrift: 50420 Köln |
Gründung | 1971 als Deutsche Toyota Vertriebs-GmbH |
Gesellschafter | Toyota Motor Marketing Europe (90 Prozent), Toyota Motor Corporation (10 Prozent) |
Beteiligung | Toyota Informations-Systeme GmbH, Köln (100 Prozent) |
Stammkapital Toyota Deutschland GmbH | 5,726 Millionen Euro |
Kennzahlen 2007 | |
Umsatz Toyota Deutschland GmbH (Geschäftsjahr 2007/08) | 2,09 Milliarden Euro |
Neuzulassungen (Pkw + Nfz) im Kalenderjahr 2007 | 135.580 Fahrzeuge |
Pkw-Neuzulassungen (Kalenderjahr 2007) | 132.541 Fahrzeuge |
Pkw-Marktanteil (per Ende 2007) | 4,2 Prozent |
Weitere Standorte | |
Regionalbüros | Berlin, Köln, München |
Fahrzeugauslieferungslager | Zeebrugge (Belgien) |
Zentrales Teilelager | Köln |
Mitarbeiter (Stand 1. 1. 2008) | |
Toyota in Deutschland | 1.424 |
Toyota Deutschland GmbH davon in Köln | 331 291 |
Toyota Kreditbank GmbH davon in Köln | 548 271 |
Toyota Logistics Services Deutschland (TLSDE) | 95 |
Toyota Informations-Systeme GmbH | 77 |
Toyota Motorsport GmbH | >650 |
Vertriebs- und Servicenetz (Stand 1. 1.2008) | |
Toyota-Händler insgesamt | 602 |
Gruppen- und Direkthändler | 106 |
Partnerhändler und Filialen | 496 |
Servicehändler | 134 |
Lexus-Händler | 41 |
Lexus-Service-Händler | 60 |