Der Prius - ein Gewinner
Auszeichnungen Prius
Auszeichnungen Prius | ||
---|---|---|
2004 | Deutschland | ADAC Öko Test Sieger |
2004 | Schweiz | EcoMobiListe Gesamtsieger |
2004 | GB | Engine Technology International, "International Engine of the Year 2004" |
2004 | GB | Engine Technology International, "Best Engine, 1.4-litre to 1.8 litre" |
2004 | GB | Engine Technology International, "Best New Engine" |
2004 | GB | Engine Technology International, "Best Fuel Economy" |
2004 | GB | Fleet Excellence Awards, "Eco Car of the Year" |
2004 | Frankreich | ADEME (CO2 Statistik), Sieger Kategorie Benzinfahrzeuge |
2004 | USA, Kanada | "North American Car of the Year" |
2004 | USA | Motortrend Magazine, "Car of the Year" |
2004 | USA | Automotive Engineering International, "Best Engineered Vehicle 2004" |
2004 | Deutschland | Öko Trend Auto-Umwelt-Rakings, Erster Platz |
2004 | Deutschland | VCD-Auto-Umweltliste 2004/2005 "Bestes Auto" |
2004 | Deutschland | VCD-Auto-Umweltliste 2004/2005 "Bestes Familienauto" |
2004 | USA | Motor Week, "Driver's Choice-Best Eco Friendly" |
2004 | USA | Popular Science Magazine, Grand Award, automobile segment" |
2004 | USA | Automobile Magazine, "Design of the Year" |
2004 | USA | Industrial Design Excellence Awards, "Gold Award" |
2004 | Europa | Euro NCAP, 5 Sterne, 34 Punkte |
2004 | Europa | Euro NCAP, "Höchste Punktzahl (43) in der Kategorie Sicherheit für Kinder |
2004 | GB | Auto Express New Car Honours 2004, "Special Honour" |
2004 | Italien | Quattroruote-"The Car I prefer", "Prize for environmental performance" |
2004 | Europa | Europas Auto des Jahres |
Tadashi Arashima, Präsident und CEO von Toyota Motor Marketing Europe: "Wir sind absolut begeistert, den Preis Auto des Jahres 2005 für den Prius zu bekommen. Wir glauben, dass die Hybrid-Technologie, besonders wie im Prius mit unserem revolutionären Hybrid Synergy Drive System, einen großen Schritt nach vorne bedeutet, was die Reduzierung der Umwelteinflüsse des Automobils angeht. Gleichzeitig werden die Fahrleistungen gesteigert. Wir sind stolz und fühlen uns geehrt, dass der Prius von dieser hochkarätig besetzten Jury so geschätzt wird. Dies ist ein Meilenstein in der Akzeptanz für den Hybridantrieb und eine Ermutigung, weitere umweltfreundliche Autos zu entwickeln."
Sustainable Development Goals (SDG) - Ziele für nachhaltige Entwicklung
Mobilität für alle: Die Toyota Motor Corporation entwickelt und produziert innovative, sichere und hochwertige Produkte und Services, um allen Menschen die Freude einer uneingeschränkten Mobilität zu bieten. Wir erreichen unsere Ziele nur dann, wenn wir unsere Kunden, Partner, Mitarbeiter und die Gesellschaften unterstützen, in denen wir tätig sind. Seit unserer Gründung im Jahr 1937 arbeiten wir an einer sichereren, nachhaltigeren und inklusiveren Gesellschaft. Auch heute – während wir uns zu einem Mobilitätsunternehmen wandeln, das Technologien für Vernetzung, Automatisierung, Sharing und Elektrifizierung entwickelt – bleiben wir unseren Leitprinzipien und den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen verpflichtet. Damit wollen wir zu einer besseren Welt beitragen, in der sich jeder frei bewegen kann.
SDG-Initiativen: https://global.toyota/en/sustainability/sdgs