2.5l Hybrid | |
Verbrauchs-, Abgas- & Füllmengen | |
---|---|
CO2-Effizienzklasse* | A+ |
A+ | |
Kraftstoffart | Hybrid Benzin |
Verbrauch, kombiniert* | 4.8 - 4.4 l/100 km |
Verbrauch, innerorts* | 4.6 - 4.3 l/100 km |
Verbrauch, außerorts* | 5.1 - 4.8 l/100 km |
CO2-Emission, kombiniert* | 108 - 100 g/km |
Abgasnorm* | EURO 6 AP |
Tankinhalt | 55 l |
Verbrauch, kombiniert (WLTP) (l/100km) | 5.9 - 5.6 l/100 km |
Verbrauch, kombiniert (WLTP) - Max (l/100km) | 5.7 l/100 km |
CO2-Emission, kombiniert (WLTP) (g/km) | 133 - 126 g/km |
CO2-Emission, kombiniert (WLTP) - Max (g/km) | 136 - 134 g/km |
Fahrgeräusch (dB(A)) | 69.0 dB(A) |
Standgeräusch (dB(A)) | 69.5 dB(A) |
Motordrehzahl (für Standgeräusch) (1/min) | 2500 1/min (0) |
Motorentechnologie | |
Anzahl Zylinder | 4 CYLINDER, IN LINE |
Motorbauart | FUEL INJECTION |
Ventiltrieb | 16-Valve DOHC, VVT-iE (intake), VVT-i (Exhaust) |
Hubraum in ccm | 2487 ccm |
Maximales Drehmoment | 221/3600-5200 Nm@UpM |
Konventionelle Motorleistung (DIN hp) | 178 PS |
131/5700 kW@UpM | |
Verdichtungsverhältnis | 14.0:1 |
Elektromotor: Motorleistung in kW | 88 kw |
Elektromotor: Motorleistung in PS | 120 |
Elektromotor: Maximales Drehmoment | 202 Nm |
Gesamtleistung des Hybridsystems (kW) | 160 kw |
218 PS | |
Kraftübertragung | |
Getriebeart | CVT |
Performance | |
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
Beschleunigung von 0 - 100 km/h | 8.4 - 8.1 Sek |
Achsübersetzung | 0.32 |
Gewichte & Anhängelasten | |
Leergewicht | 1590-1685 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht Vorderachse | 1220 - 1150 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 2225 - 2135 kg |
Kerb weight min (kg) | 1590 kg |
Anhängelast gebremst bis 12 % Steigung | 1650 - 800 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Gesamtbruttomasse des Fahrzeugs (kg) | 2935 kg |
Beladung | |
Gepäckkapazität (bis zur Tonneau-Abdeckung) l | 580 Liter |
Kofferraum, Länge | 1014 mm |
Kofferraum, max. Breite (mm) | 1499 mm |
Ladevolumen | 0.733 m³ |
Kofferraumvolumen minimal (fensterhoch) in l (VDA-Methode) | 580 Liter |
Kofferraumvolumen in l (VDA-Methode), bei versenkter Rücksitzbank, dachhoch | 1690 Liter |
Fahrwerk | |
Art der Vorderachse | MACPHERSON STRUT |
Art der Hinterachse | DOUBLE WISHBONE |
Bremsen | |
Art der Bremsen vorne | VENTILATED DISC 2-CYLINDER |
Art der Bremsen hinten | VENTILATED DISC 1-CYLINDER |
Außenmaße | |
Anzahl Türen inkl. Heckklappe | 4 |
Länge der Karosserie | 4600 mm |
Breite der Karosserie | 1855 mm |
Höhe der Karosserie | 1685 mm |
Radstand | 2690 mm |
Spurbreite vorne | 1610 mm |
Spurbreite hinten | 1640 mm |
Innenmaße & Sitzplätze | |
Anzahl Sitzplätze | 5 Sitze |
Anzahl Sitzplätze (vorne) | 2 |
Anzahl Sitzplätze (hinten) | 3 |
Räder/Bereifung | |
C | |
71 | |
C | |
Wendekreis | |
Wendekreis | 11 m |
Offroad Eigenschaften | |
Bodenfreiheit (mm) | 190 mm |
Böschungswinkel hinten | 20 ° |
Steigfähigkeit | 18 ° |
Kippwinkel | 52 ° |
Rampenwinkel | 15.5 ° |
Safety | |
Euro NCAP | 5 |
* Seit dem 1. September 2018 ersetzt das neue weltweit harmonisierte Prüfverfahren WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure) zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen das davor gültige NEFZ-Prüfverfahren. Wegen realistischeren Prüfbedingungen liegen die Messwerte nach WLTP über denen des NEFZ-Verfahrens. Die angegebenen Messwerte wurden anhand des neuen WLTP-Zyklus ermittelt und zu Vergleichszwecken auf NEFZ-Bedingungen zurückgerechnet. Ab dem 1. September 2018 werden zur Kalkulation von CO2-Ausstoß-basierten Steuern und Abgaben die reinen WLTP-Werte als Berechnungsgrundlage herangezogen. Daher können für die Bemessung solcher Steuern und Abgaben andere Werte als die hier angegebenen gelten. Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas.
Fahrzeuge werden anhand der CO2-Emissionen unter Berücksichtigung des Fahrzeugleergewichts in Effizienzklassen eingeteilt. Die CO2-Effizienzklasse D entspricht dem Durchschnitt. Mit A+, A, B oder C werden Fahrzeuge bewertet, die über dem Durchschnitt liegen. Die Einstufungen E, F oder G liegen unter dem Durchschnitt.