| 50 kWh Vollelektrisch | 75 kWh Vollelektrisch | |
| Verbrauchs-, Abgas- & Füllmengen | ||
|---|---|---|
| CO2-Effizienzklasse* | Die zur Ermittlung der CO2-Effizienzklasse erforderlichen Daten sind nicht verfügbar. Der Gesetzgeber arbeitet derzeit an einer Novellierung der gesetzlichen Vorschriften. | Die zur Ermittlung der CO2-Effizienzklasse erforderlichen Daten sind nicht verfügbar. Der Gesetzgeber arbeitet derzeit an einer Novellierung der gesetzlichen Vorschriften. |
| Kraftstoffart | Vollelektrisch | Vollelektrisch |
| Abgasnorm* | AX | AX |
| CO2-Emission, kombiniert (WLTP) (g/km) | 0 g/km | 0 g/km |
| CO2-Emission, kombiniert (WLTP) - Max (g/km) | 0 g/km | 0 g/km |
| 25.7 kWh/100km | 26.8 kWh/100km | |
| 257 Wh/km | 268 Wh/km | |
| 230 km | 330 km | |
| Fahrgeräusch (dB(A)) | 68.0 dB(A) | 68.0 dB(A) |
| 196 km | 285 km | |
| 216 km | 316 km | |
| 264 km | 365 km | |
| 299 km | 416 km | |
| Motorentechnologie | ||
| Elektromotor: Motorleistung in kW | 100 kw | 100 kw |
| Elektromotor: Motorleistung in PS | 136 | 136 |
| Elektromotor: Maximales Drehmoment | 260 Nm | 260 Nm |
| Kraftübertragung | ||
| Getriebeart | Automatic | Automatic |
| 1. Gang | 0.223 | 0.223 |
| Performance | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 130 km/h | 130 km/h |
| Beschleunigung von 0 - 100 km/h | 12.1 Sek | 13.3 Sek |
| Gewichte & Anhängelasten | ||
| Leergewicht | 1902-2086 kg | 2053-2237 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht Vorderachse | 1500 kg | 1500 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3100 - 2875 kg | 3055 - 3025 kg |
| Zuladung | 1198 kg | 1002 kg |
| Anhängelast gebremst bis 12 % Steigung | 1000 kg | 1000 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg | 750 kg |
| Kerb weight min (kg) | 1902 kg | 2053 kg |
| Beladung | ||
| Laderaumlänge | 4026 mm | 4026 mm |
| Laderaumbreite | 1636 mm | 1636 mm |
| Laderaumhöhe | 1397 mm | 1397 mm |
| Kofferraum, Länge | 2763 mm | 2763 mm |
| Ladevolumen | 6.6 - 5.3 m³ | 6.6 - 5.8 m³ |
| Fahrwerk | ||
| Art der Vorderachse | Pseudo McPherson with anti-roll bar | Pseudo McPherson with anti-roll bar |
| Art der Hinterachse | Oblique Wishbone Trailing Arms | Oblique Wishbone Trailing Arms |
| Bremsen | ||
| Art der Bremsen vorne | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Art der Bremsen hinten | Disc | Disc |
| Außenmaße | ||
| Anzahl Türen inkl. Heckklappe | 4 - 3 | 4 - 3 |
| Länge der Karosserie | 5309 - 4959 mm | 5309 - 4959 mm |
| Breite der Karosserie | 1920 mm | 1920 mm |
| Höhe der Karosserie | 1940 - 1899 mm | 1940 - 1899 mm |
| Radstand | 3275 mm | 3275 mm |
| Spurbreite vorne | 1630 mm | 1630 mm |
| Spurbreite hinten | 1618 mm | 1618 mm |
| Innenmaße & Sitzplätze | ||
| Anzahl Sitzplätze | 3 - 2 Sitze | 3 - 2 Sitze |
| Wendekreis | ||
| Wendekreis | 12.4 m | 12.4 m |
| Offroad Eigenschaften | ||
| Böschungswinkel vorne | 16.8 ° | 16.8 ° |
| Böschungswinkel hinten | 15.3 ° | 15.3 ° |
* Seit dem 1. September 2018 ersetzt das neue weltweit harmonisierte Prüfverfahren WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure) zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen das davor gültige NEFZ-Prüfverfahren. Wegen realistischeren Prüfbedingungen liegen die Messwerte nach WLTP über denen des NEFZ-Verfahrens. Die angegebenen Messwerte wurden anhand des neuen WLTP-Zyklus ermittelt und zu Vergleichszwecken auf NEFZ-Bedingungen zurückgerechnet. Ab dem 1. September 2018 werden zur Kalkulation von CO2-Ausstoß-basierten Steuern und Abgaben die reinen WLTP-Werte als Berechnungsgrundlage herangezogen. Daher können für die Bemessung solcher Steuern und Abgaben andere Werte als die hier angegebenen gelten. Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas.
Fahrzeuge werden anhand der CO2-Emissionen unter Berücksichtigung des Fahrzeugleergewichts in Effizienzklassen eingeteilt. Die CO2-Effizienzklasse D entspricht dem Durchschnitt. Mit A+, A, B oder C werden Fahrzeuge bewertet, die über dem Durchschnitt liegen. Die Einstufungen E, F oder G liegen unter dem Durchschnitt.