2.5 Hybrid | |
Verbrauchs-, Abgas- & Füllmengen | |
---|---|
CO2-Effizienzklasse* | A+ |
A+ | |
Kraftstoffart | Benzin Hybrid |
Verbrauch, kombiniert* | 5.5 - 5.1 l/100 km |
Verbrauch, innerorts* | 5.8 - 5.4 l/100 km |
Verbrauch, außerorts* | 5.4 - 5.2 l/100 km |
CO2-Emission, kombiniert* | 124 - 116 g/km |
Abgasnorm* | EURO 6 AP |
Tankinhalt | 65 l |
Verbrauch, kombiniert (WLTP) (l/100km) | 7 - 6.6 l/100 km |
Verbrauch, kombiniert (WLTP) - Max (l/100km) | 7.2 l/100 km |
CO2-Emission, kombiniert (WLTP) (g/km) | 158 - 149 g/km |
CO2-Emission, kombiniert (WLTP) - Max (g/km) | 163 g/km |
Fahrgeräusch (dB(A)) | 68.0 dB(A) |
Standgeräusch (dB(A)) | 71.0 dB(A) |
Motordrehzahl (für Standgeräusch) (1/min) | 2500 1/min (0) |
Motorentechnologie | |
Anzahl Zylinder | 4 CYLINDER, IN LINE |
Motorbauart | FUEL INJECTION |
Ventiltrieb | 16-Valve DOHC, VVT-iE (Intake), VVT-i (Exhaust) |
Hubraum in ccm | 2487 ccm |
Konventionelle Motorleistung (DIN hp) | 190 PS |
140/6000 kW@UpM | |
Elektromotor: Motorleistung in kW | 134 kw |
Elektromotor: Motorleistung in PS | 182 |
Batterie | Nickel-metal hydride |
Gesamtleistung des Hybridsystems (kW) | 182 kw |
248 PS | |
Kraftübertragung | |
Getriebeart | CVT |
Performance | |
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
Beschleunigung von 0 - 100 km/h | 8.3 Sek |
Gewichte & Anhängelasten | |
Leergewicht | 2050-2130 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht Vorderachse | 1520 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 2720 - 2670 kg |
Kerb weight min (kg) | 2050 kg |
Anhängelast gebremst bis 12 % Steigung | 2000 kg |
Anhängelast ungebremst | 700 kg |
Gesamtbruttomasse des Fahrzeugs (kg) | 4720 kg |
Beladung | |
Stützlast | 80 kg |
Gepäckkapazität (bis zur Tonneau-Abdeckung) l | 241 Liter |
Ladevolumen | 0.241 m³ |
Kofferraumvolumen minimal (fensterhoch) in l (VDA-Methode) | 241 Liter |
1909 Liter | |
Fahrwerk | |
Art der Vorderachse | MacPherson Strut |
Art der Hinterachse | Trailing arm double wishbone |
Bremsen | |
Art der Bremsen vorne | VENTILATED DISC 2-CYLINDER |
Art der Bremsen hinten | VENTILATED DISC 1-CYLINDER |
Außenmaße | |
Länge der Karosserie | 4966 mm |
Breite der Karosserie | 1930 mm |
Höhe der Karosserie | 1755 mm |
Radstand | 2850 mm |
Spurbreite vorne | 1662 mm |
Spurbreite hinten | 1690 mm |
Innenmaße & Sitzplätze | |
Anzahl Sitzplätze | 7 Sitze |
Anzahl Sitzplätze (vorne) | 2 |
Anzahl Sitzplätze (hinten) | 3 |
Anzahl Sitzplätze (3. Reihe) | 2 |
Räder/Bereifung | |
C | |
68 | |
C | |
Wendekreis | |
Wendekreis | 11.4 m |
Minimaler Wendekreis | 5.7 m |
Turning radius body (m) | 6.2 m |
Offroad Eigenschaften | |
Bodenfreiheit (mm) | 202 mm |
Böschungswinkel vorne | 18.1 ° |
Böschungswinkel hinten | 22.7 ° |
Steigfähigkeit | 18.1 ° |
Kippwinkel | 46 ° |
Rampenwinkel | 16.7 ° |
Wattiefe | 400 mm |
* Seit dem 1. September 2018 ersetzt das neue weltweit harmonisierte Prüfverfahren WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure) zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen das davor gültige NEFZ-Prüfverfahren. Wegen realistischeren Prüfbedingungen liegen die Messwerte nach WLTP über denen des NEFZ-Verfahrens. Die angegebenen Messwerte wurden anhand des neuen WLTP-Zyklus ermittelt und zu Vergleichszwecken auf NEFZ-Bedingungen zurückgerechnet. Ab dem 1. September 2018 werden zur Kalkulation von CO2-Ausstoß-basierten Steuern und Abgaben die reinen WLTP-Werte als Berechnungsgrundlage herangezogen. Daher können für die Bemessung solcher Steuern und Abgaben andere Werte als die hier angegebenen gelten. Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas.
Fahrzeuge werden anhand der CO2-Emissionen unter Berücksichtigung des Fahrzeugleergewichts in Effizienzklassen eingeteilt. Die CO2-Effizienzklasse D entspricht dem Durchschnitt. Mit A+, A, B oder C werden Fahrzeuge bewertet, die über dem Durchschnitt liegen. Die Einstufungen E, F oder G liegen unter dem Durchschnitt.